Ray Manzarek - Carmina Burana album mp3
Tracklist
Destiny: Ruler Of The World | ||
A1 | The Wheel Of Fortune (O Fortuna) | 3:06 |
A2 | The Wounds Of Fate (Fortune Plango) | 3:44 |
Springtime | ||
A3 | The Face Of Spring (Veris Leta Facies) | 4:16 |
A4 | Sunrise (Omnia Sol Temperat) | 2:14 |
A5 | Welcome (Ecce Gratum) | 2:46 |
A6 | The Dance (Tanz) | 2:25 |
A7 | Sweetest Boy (Dulcissime) | 0:34 |
A8 | If The Whole World Was Mine (Were Diu Werlt) | 0:50 |
In The Tavern | ||
B1 | Boiling Rage (Estuans Interius) | 3:14 |
B2 | The Roasted Swan (Olim Lacus) | 2:11 |
B3 | In The Tavern (In Taberna) | 2:33 |
The Court Of Love | ||
B4 | Love Flies Everywhere (Amor Volat) | 2:08 |
B5 | A Young Girl (Stetit Puella) | 2:54 |
B6 | Come, My Beauty (Veni Veni Venias) | 2:36 |
B7 | The Lovers (Blanziflor Et Helena) | 1:16 |
Destiny: Ruler Of The World | ||
B8 | The Wheel Of Fortune (O Fortuna) | 3:09 |
Companies, etc.
- Manufactured By – Festival Records Pty. Ltd.
- Distributed By – Festival Records Pty. Ltd.
- Made By – Festival Records Pty. Ltd.
Credits
- Arranged By – Ray Manzarek
- Arranged By [Orchestrations], Conductor – Michael Riesman
- Artwork By [Design] – Lynn Robb
- Artwork By [Illustration] – Hieronymus Bosch
- Bass – Doug Hodges
- Composed By – Carl Orff
- Drums – Larry Anderson
- Engineer [2nd] – Clay Rose, Gene Wooley
- Guitar – Ted Hall
- Mixed By – Joe Chiccarelli
- Photography – Larry Williams
- Piano, Organ, Keyboards [Misc.] – Ray Manzarek
- Producer – Kurt Munkacsi, Philip Glass
- Recorded By – John Beverly Jones
- Saxophone, Flute – Jack Kripl
- Synthesizer – Adam Holzman, Michael Riesman
Notes
Comes with 4-panel folded lyric insert.Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side 1 label): SMX-61533
- Matrix / Runout (Side 2 label): SMX-61534
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-4945 | Ray Manzarek | Carmina Burana (LP, Album) | A&M Records | SP-4945 | US | 1983 |
CS-4945 | Ray Manzarek | Carmina Burana (Cass, Album) | A&M Records | CS-4945 | Canada | 1983 |
AMLX 64945 | Ray Manzarek | Carmina Burana (LP, Album) | A&M Records | AMLX 64945 | UK | 1983 |
262697 | Ray Manzarek | Carmina Burana (CD, Album, RE, Unofficial) | CD Media Records | 262697 | Russia | 1997 |
SP-4945 | Ray Manzarek | Carmina Burana (LP, Album, RE) | A&M Records | SP-4945 | Greece | 1985 |
Tracklist
Destiny: Ruler Of The World | ||
A1 | The Wheel Of Fortune (O Fortuna) | 3:06 |
A2 | The Wounds Of Fate (Fortune Plango) | 3:44 |
Springtime | ||
A3 | The Face Of Spring (Veris Leta Facies) | 4:16 |
A4 | Sunrise (Omnia Sol Temperat) | 2:14 |
A5 | Welcome (Ecce Gratum) | 2:46 |
A6 | The Dance (Tanz) | 2:25 |
A7 | Sweetest Boy (Dulcissime) | 0:34 |
A8 | If The Whole World Was Mine (Were Diu Werlt) | 0:50 |
In The Tavern | ||
B1 | Boiling Rage (Estuans Interius) | 3:14 |
B2 | The Roasted Swan (Olim Lacus) | 2:11 |
B3 | In The Tavern (In Taberna) | 2:33 |
The Court Of Love | ||
B4 | Love Flies Everywhere (Amor Volat) | 2:08 |
B5 | A Young Girl (Stetit Puella) | 2:54 |
B6 | Come, My Beauty (Veni Veni Venias) | 2:36 |
B7 | The Lovers (Blanziflor Et Helena) | 1:16 |
Destiny: Ruler Of The World | ||
B8 | The Wheel Of Fortune (O Fortuna) | 3:09 |
Credits
- Composed By – Carl Orff
- Producer – Kurt Munkacsi, Philip Glass
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-4945 | Ray Manzarek | Carmina Burana (LP, Album) | A&M Records | SP-4945 | US | 1983 |
CS-4945 | Ray Manzarek | Carmina Burana (Cass, Album) | A&M Records | CS-4945 | Canada | 1983 |
AMLX 64945 | Ray Manzarek | Carmina Burana (LP, Album) | A&M Records | AMLX 64945 | UK | 1983 |
262697 | Ray Manzarek | Carmina Burana (CD, Album, RE, Unofficial) | CD Media Records | 262697 | Russia | 1997 |
SP-4945 | Ray Manzarek | Carmina Burana (LP, Album, RE) | A&M Records | SP-4945 | Greece | 1985 |

Performer: Ray Manzarek
Genre: Electronic / Rock
Title: Carmina Burana
Country: US
Released: 1983
Style: Folk Rock, Modern Classical, Abstract, Art Rock
MP3 version ZIP size: 1668 mb
FLAC version RAR size: 1982 mb
Rating: 4.7
Votes: 379
Other Formats: DMF VOX MP3 WMA TTA ADX MMF
Genre: Electronic / Rock
Title: Carmina Burana
Country: US
Released: 1983
Style: Folk Rock, Modern Classical, Abstract, Art Rock
MP3 version ZIP size: 1668 mb
FLAC version RAR size: 1982 mb
Rating: 4.7
Votes: 379
Other Formats: DMF VOX MP3 WMA TTA ADX MMF